Bảng B Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_U-23_châu_Á_2018

Nhật Bản

Nhật Bản được đặt tên đội hình của họ vào ngày 26 tháng 12 năm 2017.[5]

Huấn luyện viên: Moriyasu Hajime

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMKojima Ryosuke (1997-01-30)30 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Waseda University
121TMHatano Go (1998-05-25)25 tháng 5, 1998 (19 tuổi) FC Tokyo
231TMAbe Koto (1997-08-01)1 tháng 8, 1997 (20 tuổi) University of Tsukuba

52HVYanagi Takahiro (1997-08-05)5 tháng 8, 1997 (20 tuổi) FC Tokyo
72HVHara Teruki (1998-07-30)30 tháng 7, 1998 (19 tuổi) Albirex Niigata
152HVShoji Honoya (1997-10-08)8 tháng 10, 1997 (20 tuổi) Zweigen Kanazawa
202HVKoga Taiyo (1998-10-28)28 tháng 10, 1998 (19 tuổi) Kashiwa Reysol
222HVTatsuta Yugo (1998-06-21)21 tháng 6, 1998 (19 tuổi) Shimizu S-Pulse

23TVFujitani So (1997-10-28)28 tháng 10, 1997 (20 tuổi) Vissel Kobe
33TVUrata Itsuki (1997-01-29)29 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Giravanz Kitakyushu
43TVItakura Ko (1997-01-27)27 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Vegalta Sendai
63TVHatsuse Ryo (1997-07-10)10 tháng 7, 1997 (20 tuổi) Gamba Osaka
83TVMorishima Tsukasa (1997-04-25)25 tháng 4, 1997 (20 tuổi) Sanfrecce Hiroshima
103TVMiyoshi Koji (1997-03-26)26 tháng 3, 1997 (20 tuổi) Kawasaki Frontale
113TVEndo Keita (1997-11-22)22 tháng 11, 1997 (20 tuổi) Yokohama F. Marinos
133TVIwasaki Yuto (1998-06-11)11 tháng 6, 1998 (19 tuổi) Kyoto Sanga
143TVTakagi Akito (1997-08-04)4 tháng 8, 1997 (20 tuổi) Gamba Osaka
163TVInoue Shion (1997-08-03)3 tháng 8, 1997 (20 tuổi) Tokyo Verdy
173TVKamiya Yuta (1997-04-24)24 tháng 4, 1997 (20 tuổi) Ehime
213TVIto Hiroki (1999-05-12)12 tháng 5, 1999 (18 tuổi) Júbilo Iwata Youth

94Tagawa Kyosuke (1999-02-11)11 tháng 2, 1999 (18 tuổi) Sagan Tosu
184Maeda Daizen (1997-10-20)20 tháng 10, 1997 (20 tuổi) Mito HollyHock
194Komatsu Ren (1998-09-10)10 tháng 9, 1998 (19 tuổi) Sangyo Noritsu University

Bắc Triều Tiên

Huấn luyện viên: Ju Song-il

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMKim Yu-il (1997-01-30)30 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Kigwancha
131TMChoe Hyok (1997-02-10)10 tháng 2, 1997 (20 tuổi)
181TMKang Ju-hyok (1997-05-31)31 tháng 5, 1997 (20 tuổi) Hwaebul

22HVAn Song-il (1996-08-05)5 tháng 8, 1996 (21 tuổi) April 25
32HVSong Kum-song (1995-08-23)23 tháng 8, 1995 (22 tuổi) Rimyongsu
42HVKim Kum-chol (1997-04-07)7 tháng 4, 1997 (20 tuổi) Rimyongsu
142HVO Chol-hyok (1995-09-25)25 tháng 9, 1995 (22 tuổi) Hwaebul
152HVKim Chung-il (1997-08-21)21 tháng 8, 1997 (20 tuổi)
192HVJong Tong-chol (1997-04-21)21 tháng 4, 1997 (20 tuổi)
212HVKim Nam-il (1996-01-01)1 tháng 1, 1996 (22 tuổi)

53TVRi Un-chol (1995-07-13)13 tháng 7, 1995 (22 tuổi) Sonbong
73TVJo Kwang-myong (1995-01-03)3 tháng 1, 1995 (23 tuổi) April 25
103TVJo Sol-song (1995-10-27)27 tháng 10, 1995 (22 tuổi) Pyongyang City
113TVChoe Ju-song (1996-01-27)27 tháng 1, 1996 (21 tuổi) Amrokkang
123TVKang Kuk-chol (1999-09-29)29 tháng 9, 1999 (18 tuổi) Ryomyong
203TVSo Jong-hyok (1995-07-01)1 tháng 7, 1995 (22 tuổi) April 25
223TVKim Kuk-bom (1995-02-19)19 tháng 2, 1995 (22 tuổi) Ryomyong

64Choe Song-hyok (1998-02-08)8 tháng 2, 1998 (19 tuổi) Perugia
84Kim Song-sun (1995-12-31)31 tháng 12, 1995 (22 tuổi) Korea University
94Kim Yu-song (1995-01-24)24 tháng 1, 1995 (22 tuổi) April 25
164Ri Hun (1997-08-31)31 tháng 8, 1997 (20 tuổi)
174Han Yong-thae (1996-10-30)30 tháng 10, 1996 (21 tuổi) Korea University

Thái Lan

Thái Lan được đặt tên đội hình của họ vào ngày 1 tháng 1 năm 2018.[6]

Huấn luyện viên: Zoran Janković

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
1TMApirak Woravong (1996-01-07)7 tháng 1, 1996 (22 tuổi) Chiangmai
1TMNont Muangngam (1997-04-20)20 tháng 4, 1997 (20 tuổi) Police Tero
1TMAnusith Termmee (1995-01-19)19 tháng 1, 1995 (22 tuổi) Chainat Hornbill

2HVWorawut Namvech (1995-07-04)4 tháng 7, 1995 (22 tuổi) Chiangrai United
2HVSantipharp Chan-ngom (1996-09-23)23 tháng 9, 1996 (21 tuổi) Police Tero
2HVJakkit Wachpirom (1997-01-26)26 tháng 1, 1997 (20 tuổi) FC Tokyo U-23
2HVSaharat Pongsuwan (1996-06-11)11 tháng 6, 1996 (21 tuổi) Bangkok Glass
2HVSaringkarn Promsupa (1997-03-29)29 tháng 3, 1997 (20 tuổi) Rayong
2HVWanchai Jarunongkran (1996-12-18)18 tháng 12, 1996 (21 tuổi) Air Force Central
2HVNetipong Sanmahung (1996-03-04)4 tháng 3, 1996 (21 tuổi) Air Force Central
2HVPrawee Tantatemee (1996-10-22)22 tháng 10, 1996 (21 tuổi) Ratchaburi Mitr Phol

3TVChaiyawat Buran (1996-10-26)26 tháng 10, 1996 (21 tuổi) Chiangrai United
3TVRatthanakorn Maikami (1998-01-01)1 tháng 1, 1998 (20 tuổi) Buriram United
3TVAnon Amornlerdsak (1996-11-06)6 tháng 11, 1996 (21 tuổi) Buriram United
3TVSupachok Sarachat (1998-05-22)22 tháng 5, 1998 (19 tuổi) Buriram United
3TVNopphon Ponkam (1996-07-19)19 tháng 7, 1996 (21 tuổi) Police Tero
3TVWorachit Kanitsribampen (1997-08-24)24 tháng 8, 1997 (20 tuổi) Chonburi
3TVTanasith Siripala (1995-08-09)9 tháng 8, 1995 (22 tuổi) Suphanburi
3TVPicha Autra (1996-01-07)7 tháng 1, 1996 (22 tuổi) Pattaya United
3TVSirimongkhon Jitbanjong (1997-08-08)8 tháng 8, 1997 (20 tuổi) Suphanburi

4Nattawut Sombatyotha (1996-05-01)1 tháng 5, 1996 (21 tuổi) Ratchaburi Mitr Phol
4Sittichok Kannoo (1996-08-09)9 tháng 8, 1996 (21 tuổi) Bangkok United
4Chenrop Samphaodi (1995-06-02)2 tháng 6, 1995 (22 tuổi) Muangthong United

Palestine

Palestine được đặt tên đội hình của họ vào ngày 31 tháng 12 năm 2017.[7]

Huấn luyện viên: Ayman Sandouqa

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
1TMNaim Abuaker (1995-01-20)20 tháng 1, 1995 (22 tuổi) Ahli Al-Khaleel
1TMRamzi Fakhouri (1996-02-19)19 tháng 2, 1996 (21 tuổi) Thaqafi Tulkarm
1TMKamel Kanaaneh (1996-02-05)5 tháng 2, 1996 (21 tuổi) Hilal Al-Quds

2HVMohammed Bassim (1995-01-29)29 tháng 1, 1995 (22 tuổi) Al-Bireh
2HVMichel Termanini (1998-05-08)8 tháng 5, 1998 (19 tuổi) AFC Eskilstuna
2HVSaado Abdel Salam (1997-11-23)23 tháng 11, 1997 (20 tuổi) Platanias
2HVYousef Al-Ashhab (1995-02-10)10 tháng 2, 1995 (22 tuổi) Shabab Al-Khalil
2HVAhmed Zreiq (1996-04-01)1 tháng 4, 1996 (21 tuổi) Markaz Balata
2HVMusa Firawi (1997-01-01)1 tháng 1, 1997 (21 tuổi) Hilal Al-Quds
2HVAhmed Qatmish (1998-03-10)10 tháng 3, 1998 (19 tuổi) Thaqafi Tulkarm

3TVMohanad Fannoun (1995-09-18)18 tháng 9, 1995 (22 tuổi) Shabab Al-Khalil
3TVOmar Sandouqa (1996-06-22)22 tháng 6, 1996 (21 tuổi) Silwan
3TVAbdallah Rayyan (1995-04-18)18 tháng 4, 1995 (22 tuổi) Wiley College
3TVWalid Abu Dan (1995-10-08)8 tháng 10, 1995 (22 tuổi) Shabab Rafah
3TVMahmoud Abu Warda (1995-05-31)31 tháng 5, 1995 (22 tuổi) Markaz Balata
3TVMohammed Al-Assa (1995-04-18)18 tháng 4, 1995 (22 tuổi) Shabab Al-Abadiya
3TVMohammed Al-Kayed (1997-03-14)14 tháng 3, 1997 (20 tuổi) Prespa Birlik
3TVOday Dabagh (1998-12-03)3 tháng 12, 1998 (19 tuổi) Hilal Al-Quds
3TVRami Salem (1996-11-07)7 tháng 11, 1996 (21 tuổi) Markaz Tulkarem

4Mohammed Darwish (1997-02-20)20 tháng 2, 1997 (20 tuổi) Arminia Hannover
4Shihab Qinbar (1997-08-10)10 tháng 8, 1997 (20 tuổi) Jabal Al-Mukaber
4Mahmoud Yousef (1997-07-30)30 tháng 7, 1997 (20 tuổi) Shabab Al-Khalil
4Mohammed Obeid (1998-09-30)30 tháng 9, 1998 (19 tuổi) Hilal Al-Quds

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_U-23_châu_Á_2018 http://sports.sina.com.cn/china/national/2018-01-0... http://www.footballpalestine.com/2017/12/2018-afc-... http://sports.news.naver.com/kfootball/news/read.n... http://the-uff.com/news/sections/uff/10624 http://www.jfa.com.jo/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%... http://www.jfa.jp/eng/news/00015909/ http://www.fam.org.my/news/senarai-akhir-23-pemain... http://fathailand.org/news/1713 http://www.alsumaria.tv/news/225931 https://www.socceroos.com.au/news/milicic-finalise...